De Hisense Hi-Smart L Buitenunits bieden reeds bij compacte afmetingen en een gering gewicht de volledige compatibiliteit met alle buitenunits uit de Hisense VRF-serie. Bij een koelvermogen van de buitenunits tot 15,5 kW is dit altijd de juiste keuze.
Hisense Hi-Smart L+ Buitenunit
2-pijps
Productspecificaties
Specificaties
| Model | AVW-41HKFHH2 | AVW-48HKFHH2 | AVW-54HKFHH2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 9 | 1 - 11 | 1 - 12 | |
| Koelvermogen | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 | |
| Verwarmingsvermogen | kW | 14 | 16 | 18 | |
| Max. belasting | 50 - 150% | 50 - 150% | 50 - 150% | ||
| EER | 4,33 | 4,08 | 3,71 | ||
| COP | 4,55 | 4,31 | 4,03 | ||
| Aantal compressoren | Stuks | 1 | 1 | 1 | |
| Toepassingsgebieden | Koelen | ℃ | - 5 / + 48 | - 5 / + 48 | - 5 / + 48 |
| Verwarmen | ℃ | - 20 / + 15,5 | - 20 / + 15,5 | - 20 / + 15,5 | |
| Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 2,79 | 3,43 | 4,18 |
| Verwarmen | kW | 3,08 | 3,71 | 4,47 | |
| Luchtdebiet | m³ / u | 7200 | 7200 | 7620 | |
| Aantal ventilatoren | stuks | 2 | 2 | 2 | |
| Geluidsdrukniveau | K / V | dB (A) | 52 / 55 | 52 / 55 | 53 / 56 |
| Afmetingen (H× B × D) | mm | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | |
| Gewicht | kg | 112 | 113 | 114 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
| Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 |
| BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | |
| BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | |
| Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 3,8 | 3,8 | 4,1 |
| Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 |
| Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
| Zekering, traag | A | 25 | 25 | 25 |


