Hisense Hi-Flexi S Hoog Efficiënt Buitenunit
2- of 3-pijps
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVWT76FKFSHA | AVWT96FKFSHA | AVWT114FKFSHA | AVWT136FKFSHA | AVWT154FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Combinatie | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 13 | 1 - 16 | 1 - 19 | 1 - 23 | 1 - 26 | |
Koelvermogen | kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | |
Max. belasting | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | ||
EER | 4,70 | 4,20 | 4,62 | 4,60 | 4,01 | ||
COP | 5,12 | 5,01 | 5 | 4,71 | 4,21 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / + 43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +15 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 4,77 | 6,67 | 7,25 | 8,70 | 11,22 |
Verwarmen | kW | 4,88 | 6,29 | 7,5 | 9,55 | 11,88 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 10980 | 10980 | 12000 | 12000 | 16020 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x 950 x 750 | 1730 x 950 x 750 | 1730 x 1210 x 750 | 1730 x 1210 x 750 | 1730 x 1350 x 750 | |
Gewicht | kg | 258 | 282 | 342 | 399 | 415 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,70 | 12,70 |
Gas | mm | 15,88 | 19,05 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
Aanzuig | mm | 19,05 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 8,6 | 8,6 | 10,6 | 12,0 | 13,2 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 6 |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties II
Model | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT-228FKFSHA | AVWT250FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
Combinatie | - | - | - | AVWT114FKFSHA | AVWT114FKFSHA | ||
- | - | - | AVWT114FKFSHA | AVWT136FKFSHA | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 29 | 1 - 33 | 1 - 36 | 1 - 40 | 1 - 43 | |
Koelvermogen | kW | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,5 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | 82,5 | |
Max. belasting | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | 50 - 150 % | ||
EER | 3,94 | 3,90 | 3,70 | 4,62 | 4,61 | ||
COP | 4,01 | 4,00 | 3,81 | 5,00 | 4,84 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 12,69 | 14,36 | 16,62 | 14,50 | 15,95 |
Verwarmen | kW | 13,97 | 15,75 | 18,11 | 15 | 17,04 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 17760 | 21000 | 21000 | 24000 | 24000 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x 1350 x 750 | 1730 x 1600 x 750 | 1730 x 1600 x 750 | 1730 x (1210 + 120) x 750 | 1730 x (1210 + 1210) x 750 | |
Gewicht | kg | 424 | 476 | 477 | 683 | 741 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 |
Gas | mm | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Aanzuig | mm | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,75 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 13,8 | 15,8 | 15,8 | 21,2 | 22,6 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 5 x 6 | 5 x 6 | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | 63 | 63 | 63 | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties III
Model | AVWT272FKFSHA | AVWT290FKFSHA | AVWT308FKFSHA | AVWT324FKFSHA | AVWT340FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
Combinatie | AVWT136FKFSHA | AVWT136FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | ||
AVWT136FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 47 | 1 - 50 | 1 - 53 | 1 - 56 | 1 - 59 | |
Koelvermogen | kW | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | |
Max. belasting | 50 - 150 % | 50 - 150 % | |||||
EER | 4,60 | 4,29 | 4,01 | 3,97 | 3,94 | ||
COP | 4,74 | 4,44 | 4,21 | 4,11 | 4,01 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 17,39 | 19,83 | 22,44 | 23,91 | 25,38 |
Verwarmen | kW | 19,11 | 21,37 | 23,75 | 25,82 | 27,93 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 24000 | 28020 | 32040 | 33780 | 35520 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1210 + 1210) x 750 | 1730 x (1210 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350) x 750 | |
Gewicht | kg | 798 | 814 | 830 | 840 | 849 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
Gas | mm | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
Aanzuig | mm | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 38,10 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 24,0 | 25,2 | 24,0 | 27,0 | 27,6 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties IV
Model | AVWT360FKFSHA | AVWT380FKFSHA | AVWT402FKFSHA | AVWT424FKFSHA | AVWT444FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Combinatie | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT136FKFSHA | ||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT154FKFSHA | |||
- | - | - | - | AVWT154FKFSHA | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | |
Koelvermogen | kW | 106 | 112 | 117,5 | 123 | 130 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 119 | 126 | 132 | 138 | 145 | |
Max. belasting | |||||||
EER | 3,92 | 3,90 | 3,79 | 3,70 | 4,19 | ||
COP | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,81 | 4,36 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 27,05 | 28,72 | 30,97 | 33,24 | 31,02 |
Verwarmen | kW | 29,71 | 31,5 | 33,85 | 36,22 | 33,23 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 38760 | 42000 | 42000 | 42000 | 44040 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1350 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1210 + 1350 + 1350) x 750 | |
Gewicht | kg | 900 | 952 | 953 | 955 | 1229 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
Gas | mm | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | |
Aanzuig | mm | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 29,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 38,4 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties V
Model | AVWT462FKFSHA | AVWT478FKFSHA | AVWT494FKFSHA | AVWT510FKFSHA | AVWT530FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Combinatie | AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | ||
AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | |||
AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | |
Koelvermogen | kW | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 150 | 156 | 162 | 168 | 175 | |
Max. belasting | |||||||
EER | 4,01 | 3,99 | 3,96 | 3,94 | 3,93 | ||
COP | 4,21 | 4,14 | 4,07 | 4,01 | 4,01 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 33,67 | 35,13 | 36,60 | 38,07 | 39,74 |
Verwarmen | kW | 35,63 | 37,69 | 39,78 | 41,9 | 43,68 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 48060 | 49800 | 51540 | 43280 | 56520 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1600) x 750 | |
Gewicht | kg | 1245 | 1255 | 1264 | 1273 | 1325 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 22,2 |
Gas | mm | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 38,1 | |
Aanzuig | mm | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 41,3 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 39,6 | 40,2 | 40,8 | 41,4 | 43,4 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties VI
Model | AVWT550FKFSHA | AVWT570FKFSHA | AVWT592FKFSHA | AVWT614FKFSHA | AVWT636FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
Combinatie | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | ||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | |||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | |||
- | - | - | - | - | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | |
Koelvermogen | kW | 162 | 168 | 173,5 | 179 | 184,5 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 182 | 189 | 195 | 201 | 207 | |
Max. belasting | |||||||
EER | 3,91 | 3,90 | 3,83 | 3,76 | 3,70 | ||
COP | 4,00 | 4,00 | 3,93 | 3,87 | 3,81 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 41,41 | 43,08 | 45,32 | 47,58 | 49,86 |
Verwarmen | kW | 45,46 | 47,25 | 49,59 | 51,95 | 54,33 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 59760 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1350 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600) x 750 | |
Gewicht | kg | 1377 | 1428 | 1429 | 1431 | 1432 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Gas | mm | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | |
Aanzuig | mm | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 45,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties VII
Model | AVWT648FKFSHA | AVWT664FKFSHA | AVWT680FKFSHA | AVWT700FKFSHA | AVWT720FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
Combinatie | AVWT154FKFSHA | AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | ||
AVWT154FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | |||
AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | |||
AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | |
Koelvermogen | kW | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 212 | 218 | 224 | 231 | 238 | |
Max. belasting | |||||||
EER | 3,97 | 3,96 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | ||
COP | 4,11 | 4,06 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 47,82 | 49,29 | 50,76 | 52,43 | 54,10 |
Verwarmen | kW | 51,64 | 53,74 | 55,86 | 57,65 | 59,43 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 67560 | 69300 | 71040 | 74280 | 77520 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1350 + 1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350 + 1350) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1350 + 1600) x 750 | 1730 x (1350 + 1350 + 1600 + 1600) x 750 | |
Gewicht | kg | 1679 | 1688 | 1697 | 1749 | 1801 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Gas | mm | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
Aanzuig | mm | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 54,0 | 54,6 | 55,2 | 57,2 | 59,2 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |
Specificaties VIII
Model | AVWT740FKFSHA | AVWT760FKFSHA | AVWT782FKFSHA | AVWT804FKFSHA | AVWT826FKFSHA | AVWT848FKFSHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogenscode | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||
Combinatie | AVWT170FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | ||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | |||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | |||
AVWT190FKFSHA | AVWT190FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | AVWT212FKFSHA | |||
Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 | |
Koelvermogen | kW | 218 | 224 | 229,5 | 235 | 240,5 | 246 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 245 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |
Max. belasting | ||||||||
EER | 3,91 | 3,90 | 3,85 | 3,79 | 3,75 | 3,70 | ||
COP | 4,00 | 4,00 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,81 | ||
Aantal compressoren | Stuks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Toepassingsgebied* | Koelen | ℃ | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
Verwarmen | ℃ | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 55,77 | 57,44 | 59,68 | 61,93 | 64,20 | 66,49 |
Verwarmen | kW | 61,21 | 63 | 65,34 | 67,7 | 70,06 | 72,44 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 80760 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Afmetingen (H× B × D) | mm | 1730 x (1350 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | 1730 x (1600 + 1600 + 1600 + 1600) x 750 | |
Gewicht | kg | 1853 | 1904 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Gas | mm | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
Aanzuig | mm | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |
Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BU boven BI | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
BI boven BI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 61,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules |
Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
Zekering, traag | A | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | zie de aparte modules | |
*Lagere buitentemperaturen bij koelen op aanvraag optioneel mogelijk. |