De Hisense AVE Kanaalmodel Compact is verkrijgbaar in negen modellen. Ideaal voor de montage in ondiepe verlaagde plafonds, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk bij hoteltoepassingen. Condenswaterpomp met een opvoerhoogte tot max. 900 mm vanaf onderzijde unit.
Hisense AVE Kanaalmodel Compact
Productspecificaties
Specificaties I
Model | AVE05HJFDL | AVE07HJFDL | AVE09HJFDL | AVE12HJFDL | AVE15HJFDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,5 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 420 / 342 / 288 | 420 / 342 / 288 | 540 / 402 / 312 | 540 / 402 / 312 | 720 / 486 / 330 | |
Externe statische druk | Pa | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 28 - 24 - 21 | 28 - 24 - 21 | 35 - 30 - 23 | 35 - 30 - 23 | 35 - 30 - 23 | |
Afmetingen (H × B × D)* | mm | 192 × 700 × 447 | 192 × 700 × 447 | 192 × 700 × 447 | 192 × 700 × 447 | 192 × 910 × 447 | |
Gewicht | kg | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* Exclusief aansluitkast |
Specificaties II
Model | AVE17HJFDL | AVE19HJFDL | AVE22HJFDL | AVE24HJFDL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | |
Verwarmingsvermogen | kW | 0,65 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | |
Luchtdebiet | m³ / u | 720 / 486 / 330 | 810 / 600 / 462 | 1080 / 738 / 522 | 1080 / 738 / 522 | |
Externe statische druk | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) | ||
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 35 - 30 - 23 | 35 - 30 - 23 | 38 - 33 - 24 | 38 - 33 - 24 | |
Afmetingen (H × B × D)* | mm | 192 x 910 x 447 | 192 x 1180 x 447 | 192 x 1180 x 447 | 192 x 1180 x 447 | |
Gewicht | kg | 20 | 24 | 24 | 24 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Opvoerhoogte pomp | mm vanaf onderkant unit | max. 900 | max. 900 | max. 900 | max. 900 | |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | ? | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Exclusief aansluitkast |