De Hisense Hi-Smart E Buitenunit biedt een veelvoud van toepassingsmogelijkheden voor zowel retail, hotel, utiliteit als voor industrie. Het ultra compacte 2-weg VRF-systeem is geschikt voor koelen of verwarmen. Deze buitenunit is beschikbaar in drie verschillende maten tussen de 9,5 - 14,0 kW verwarmingsvermogen in warmtepompstand.
Hisense Hi-Smart E+ Buitenunit
2-pijps
Productspecificaties
Specificaties
| Model | AVW-41HJFHH1 | ||
|---|---|---|---|
| Max. aansluitbare BI | Stuks | 1 - 8 | |
| Koelvermogen | kW | 12,5 | |
| Verwarmingsvermogen | kW | 14 | |
| Max. belasting | 50 - 150% | ||
| EER | 4,32 | ||
| COP | 4,4 | ||
| Aantal compressoren | Stuks | 1 | |
| Toepassingsgebieden | Koelen | ℃ | - 5 / + 48 |
| Verwarmen | ℃ | - 20 / + 15,5 | |
| Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 230 / 50 / 1 | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 2,80 |
| Verwarmen | kW | 3,18 | |
| Luchtdebiet | m³ / u | 4260 | |
| Aantal ventilatoren | stuks | 1 | |
| Geluidsdrukniveau | K / V | dB (A) | 53 / 54 |
| Afmetingen (H× B × D) | mm | 800 x 950 x 370 | |
| Gewicht | kg | 88 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,53 (3/8) |
| Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | |
| Hoogteverschil | BI boven BU | m | 40 |
| BU boven BI | m | 50 | |
| BI boven BI | m | 15 | |
| Fabrieksmatige vulling | R410A | kg | 4,0 |
| Doorsnede stroomvoorziening | NYM | mm² | 3 x 6 |
| Besturingskabel | LIYCY | mm² | 2 x 0,75 |
| Zekering, traag | A | 32 |

