De Hisense AVV Vloer-en Plafondmodellen kunnen zowel als plafondunit als vloerunit worden gemonteerd. Door horizontale en verticale luchtkleppen kan de luchtstroom optimaal aan de bouwkundige situatie worden aangepast. De ruim gedimensioneerde luchtuitlaat met verstelbare luchtklep zorgt voor een hoger luchtdebiet bij lagere geluidsemissies.
Hisense AVV Vloer-en Plafondmodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | AVV18URSCA | AVV24URSCA | AVV27URSCB | AVV30URSCB | AVV38URSCB | AVV48URSCC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | kW | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9,0 | 11,2 | 14,2 |
Verwarmingsvermogen | kW | 6,5 | 8,5 | 9,6 | 10,0 | 13,0 | 16,3 |
Voedingsspanning | V / Hz / fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,16 |
Nominaal opgenomen stroom | A | 0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,59 | 0,73 |
Luchtdebiet | m³ / u | 780 / 660 / 540 | 966 / 840 / 678 | 1110 / 912 / 732 | 1164 / 978 / 798 | 1488 / 1230 / 978 | 1980 / 1680 / 1380 |
Geluidsdrukniveau (max - gem - laag) | dB (A) | 39 / 35 / 30 | 45 / 41 / 37 | 43 / 39 / 34 | 45 / 40 / 36 | 51 / 46 / 40 | 50 / 46 / 42 |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 230 × 990 × 680 | 230 × 990 × 680 | 230 × 1285 × 680 | 230 × 1285 × 680 | 230 × 1285 × 680 | 230 × 1580 × 680 |
Gewicht | kg | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 47 |
Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
Gas mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Condenswateraansluiting | mm / DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Doorsnede stroomvoorziening | NYM mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Zekering, traag | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Infrarood afstandbediening L01
Basisfuncties
- Omschakeling van stand
- Ventilatorstanden
- Besturing kleppen
- Temperatuurinstelling
- Aan-/uit-timer
- Signaal filter
- Slaap-stand
- Stille stand
- Regeling van max. 16 binnenunits
- Opbouwmontage