De Hisense HZX Expansieventiel Combinatie biedt de gebruiker de mogelijkheid bestaande warmtewisselaars, die in ventilatie-units aanwezig zijn voor verwarmen of koelen, op te nemen in het VRF-systeem. De besturing gebeurt primair via de Hisense bedrade afstandsbediening. Dit maakt van de koude-/ warmte-opwekking ter plaatse een geheel en vermindert de investerings- en bedrijfskosten. De opname van bestaande warmtewisselaars is als 1-op-1 oplossing uitgewerkt en kan afhankelijk van de installatie optioneel tot een mengsysteem worden uitgebreid.
Hisense HZX Expansieventiel Combinatie
Productspecificaties
Specificaties I
HZX Aansluitsetwarmtewisselaar - Ventilatiebox | HZX - 2.0AEC / 2 | HZX - 4.0AEC / 2 | HZX - 6.0AEC / 2 | HZX-10.0AEC / 2 | HZX-10.0AEC / 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbox | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | |
Koelvermogen | kW min./nom./max. | 4,0 / 5,0 / 5,6 | 7,1 / 9,0 / 11,2 | 11,2 / 14,0 / 16,0 | 16,0 / 20,0 / 22,4 | 20,0 / 25,0 / 28,0 |
Verwarmingsvermogen | kW min./nom./max. | 4,5 / 5,6 / 7,0 | 8,0 / 10,0 / 12,5 | 12,5 / 16,0 / 18,0 | 17,9 / 22,4 / 25,0 | 22,4 / 28,0 / 31,5 |
Min. volume WW | dm³ min./max. | 0,57 / 1,16 | 1,03 / 2,37 | 1,92 / 2,92 | 2,92 / 3,89 | 3,89 / 4,76 |
Multi-combinatie | x | x | x | - | - | |
Enkele combinatie | - | x | x | x | x | |
Belasting | % | 110 (max. WW 30%) | 110 (max. WW 30%) | 110 (max. WW 30%) | 100 | 100 |
Toepassingsgebied koelen vent. | °C (voor het register) | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C |
Toepassingsgebied verwarmen vent. | °C (voor het register) | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | W | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 |
Zekering | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opname in de H-Link | mm² | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY |
Afmetingen (H × B × D) | mm (regelbox) | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 |
Afmetingen (H × B × D) | mm (ventilatiebox) | 170 × 440 × 65 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 65 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 65 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 65 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 65 incl. leidingsaansluitingen |
Gewicht | kg (regelbox) | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 |
Gewicht | kg (ventilatiebox) | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 |
Beschermingsklasse behuizing | Code | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 |
Afstandsbediening | Type | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H |
Koelcircuit | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | |
Externe aansturing / regelingsmethoden | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | |
Levering omvat | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors |
Specificaties II
HZX Aansluitsetwarmtewisselaar - Ventilatiebox | HZX - 20.0AEC / 2 | HZX - 20.0AEC / 2 | HZX - 20.0AEC / 2 | HZX - 20.0AEC / 2 | HZX - 20.0AEC / 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbox | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | |
Koelvermogen | kW min./nom./max. | 28,0 / 30,0 / 33,0 | 33,5 / 35,0 / 40,0 | 40,0 / 43,0 / 45,0 | 45,0 / 48,0 / 50,0 | 50,0 / 52,0 / 56,0 |
Verwarmingsvermogen | kW min./nom./max. | 31,5 / 33,5 / 37,5 | 37,5 / 44,0 / 45,0 | 45,0 / 47,5 / 50,0 | 50,0 / 53,0 / 56,0 | 56,0 / 60,0 / 63,0 |
Min. volume WW | dm³ min./max. | 4,76 / 5,91 | 5,85 / 6,89 | 6,79 / 8,00 | 7,57 / 8,92 | 8,47 / 9,97 |
Multi-combinatie | - | - | - | - | - | |
Enkele-combinatie | x | x | x | x | x | |
Belasting | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Toepassingsgebied koelen vent. | °C (voor het register) | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C |
Toepassingsgebied verwarmen vent. | °C (voor het register) | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | W | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 |
Zekering | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opname in de H-Link | mm² | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY |
Afmetingen (H × B × D) | mm (regelbox) | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 |
Afmetingen (H × B × D) | mm (ventilatiebox) | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen |
Gewicht | kg (regelbox) | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 |
Gewicht | kg (ventilatiebox) | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 |
Beschermingsklasse behuizing | Code | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 |
Afstandsbediening | Type | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H |
Koelcircuit | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | |
Externe aansturing / regelingsmethoden | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | |
Levering omvat | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors |
Specificaties III
HZX Aansluitsetwarmtewisselaar - Ventilatiebox | HZX - 30.0AEC / 2 | HZX - 30.0AEC / 2 | HZX - 30.0AEC / 2 | HZX - 30.0AEC / 2 | HZX - 30.0AEC / 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbox | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | HZX - AEC / 1 | |
Koelvermogen | kW min./nom./max. | 56,0 / 58,0 / 61,5 | 61,5 / 55,0 / 69,0 | 69,0 / 71,0 / 73,0 | 73,0 / 76,0 / 80,0 | 80,0 / 82,0 / 85,0 |
Verwarmingsvermogen | kW min./nom./max. | 63,0 / 66,0 / 69,0 | 69,0 / 75,0 / 77,5 | 77,5 / 79,0 / 82,5 | 82,5 / 86,0 / 90,0 | 90,0 / 92,0 / 95,0 |
Min. volume WW | dm³ min./max. | 9,04 / 11,13 | 9,50 / 12,34 | 10,39 / 12,89 | 11,39 / 13,86 | 12,36 / 14,73 |
Multi-combinatie | - | - | - | - | - | |
Enkele-combinatie | x | x | x | x | x | |
Belasting | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Toepassingsgebied koelen vent. | °C (voor het register) | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C | 17 °C - 35 °C |
Toepassingsgebied verwarmen vent. | °C (voor het register) | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C | 10 °C - 27 °C |
Voedingsspanning | V / Hz / Fas. | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Opgenomen vermogen | W | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 | max. 110 |
Zekering | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opname in de H-Link | mm² | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY | 2 x 0,75 HIYCY |
Afmetingen (H × B × D) | mm (regelbox) | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 | 350 / 450 / 115 |
Afmetingen (H × B × D) | mm (ventilatiebox) | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen | 170 × 440 × 150 incl. leidingsaansluitingen |
Gewicht | kg (regelbox) | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 | max. 3,5 |
Gewicht | kg (ventilatiebox) | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 | max. 4,5 |
Beschermingsklasse behuizing | Code | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 | max. IP 40 |
Afstandsbediening | Type | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H | Standaard afstandsbediening, optioneel HYXE-A01H |
Koelcircuit | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | Koelmiddel R410A; elektronisch expansieventiel | |
Externe aansturing / regelingsmethoden | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | Ruimtetemperatuurregeling / uitblaastemperatuurregeling / 0 - 10 V (4 - 20 mA) besturingssignaal | |
Levering omvat | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors | Regelbox, ventilatiebox, sensorset bestaande uit 4 thermistors |