De Hisense HCHM Multi Verdeelbox met meerdere poorten kan worden geïnstalleerd of verwijderd naar gelang de gebouweisen veranderen, zodat de installatie omgeschakeld kan worden van 2- naar 3-pijps zonder de buitenunits te hoeven wijzigen.
Hisense HCHM Multi Verdeelbox
Productspecificaties
Specificaties
| Model | HCHM-N04XA | HCHM-N08XA | HCHM-N12XA | HCHM-N16XA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening | V / Hz / Fase | 220-240 V / 50-60 Hz / 1 | 220-240 V / 50-60 Hz / 1 | 220-240 V / 50-60 Hz / 1 | 220-240 V / 50-60 Hz / 1 | ||
| Stroomverbruik | kW | 0,011 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | ||
| Huidige stroom | A | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | ||
| Maximale totale capaciteit | kW | 44,8 | 85 | 85 | 85 | ||
| Aantal strengen (voor binnenunits) | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
| Maximale capaciteit per streng | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Maximaal aansluitbare binnenunits per streng | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 260×303×352 | 260×543×352 | 260×783×352 | 260×1023×352 | ||
| Koudemiddel | - | R410A | R410A | ||||
| Diameter leidingen | Buitenunit zijde | Gas Line - High and Low pressure side) | mm(inch) | φ22.2(7/8) | φ22.2(7/8) | φ25.4(1) | φ28.58(1-1/8) |
| Gas Line Gas Aanzuig | mm(inch) | φ25.4(1) | φ28.58(1-1/8) | φ28.58(1-1/8) | φ31.75(1-1/4) | ||
| Vloeistof | mm(inch) | φ12.7(1/2) | φ12.7(1/2) | φ15.88(5/8) | φ19.05(3/4) | ||
| Binnenunit zijde | Gas Line (Gas) | mm(inch) | φ15.88(5/8) | φ15.88(5/8) | φ15.88(5/8) | φ15.88(5/8) | |
| Vloeistof | mm(inch) | φ9.52(3/8) | φ9.52(3/8) | φ9.52(3/8) | φ9.52(3/8) | ||
| Netto gewicht | kg | 14 | 25 | 36 | 47 |
