Een Hisense LC Buitenunit (Vloer- en Plafondmodel) biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden voor jouw kantoor of praktijkruimte. Beschikt over een condensatieregeling waardoor deze uitermate geschikt is voor computer- en serverruimten. Met deze buitenunit creëer je op elk gewenst moment een aangename temperatuur.
Hisense LC Buitenunit (Vloer- en Plafondmodel)
Productspecificaties
Specificaties
| Model | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits | AVT52UR4RA4 | AUV71UR4RA4 | AUV105UR4RB4 | AUV125UR4RC4 | AUV140UR4RC4 | AUV175UR4RC4 | |
| Koelvermogen | kW | 5,28 | 6,90 | 10,00 | 12,30 | 14,30 | 17,00 | 
| Verwarmingsvermogen | kW | 5,60 | 7,80 | 11,30 | 13,50 | 16,70 | 18,00 | 
| SEER | 6,33 | 6,11 | 6,1 | ||||
| SCOP | 4,41 | 4,18 | 4 | ||||
| Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 220 - 240 / 50 / 1 | 220 - 240 / 50 / 1 | 220 - 240 / 50 / 1 | 380 - 415 / 50 / 3 | 380 - 415 / 50 / 3 | 380 - 415 / 50 / 3 | 
| Opgenomen vermogen koelen | W | 1630 | 2150 | 3570 | 4400 | 4710 | 6600 | 
| Opgenomen vermogen verwarmen | W | 1420 | 2350 | 3420 | 4170 | 5580 | 6100 | 
| Nominaal opgenomen stroom koelen | A | 7,8 | 9,8 | 15,8 | 7,5 | 8,5 | 12,5 | 
| Nominaal opgenomen stroom verwarmen | A | 6,3 | 10,7 | 15,1 | 7,3 | 9,0 | 11,6 | 
| Luchtdebiet | m³ / u | 2300 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 | 
| Geluidsdrukniveau | dB (A) | 54 | 53 | 57 | 61 | 59 | 63 | 
| Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 65 | 68 | 70 | 74 | 73 | 77 | 
| Afmetingen (H × B × D) | mm | 585 x 810 x280 | 670 x 860 x 310 | 840 x 950 x 340 | 1050 x 950 x 340 | 1386 x 950 x 340 | 1386 x 950 x 340 | 
| Gewicht | kg | 34 | 56 | 70 | 85 | 101,5 | 117 | 
| Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 
| Gas mm (inch) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 

