Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (3-pijps)

3 pijps

De watergekoelde en modulaire VRF-buitenunits uit de serie Hi-Flexi W bieden in veel toepassingsgebieden nieuwe mogelijkheden. Gecombineerd met een gesloten koelsysteem worden de geluidsemissies tot een minimum beperkt of kan een optische bescherming van het gebouw goed worden gerealiseerd. 

Bekijk specificaties

Uniek aan dit product

  • Oliecompensatie in modulaire constructie
  • DC-invertertechnologie van de compressor
  • Watergekoeld VRF systeem
  • Aanvoer koelwater min. 10℃
  • 2-aderige H-Net bekabeling

Stel een vraag over dit product

Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (3-pijps)

Productspecificaties

Specificaties I

 

Model AVWW76FKFW AVWW96FKFW AVWW114FKFW AVWW136FKFW AVWW154FKFW
Modulaire opbouw          
         
         
Max. aansluitbare BI   Stuks 1 - 19 1 -24 1 - 29 1 - 34 1 - 39
Koelvermogen kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
Verwarmingsvermogen kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
Max, belasting     50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%
EER     5,82 5,55 5,30 5,10 5,55
COP     6,12 6,00 5,81 5,60 6,00
Aantal compressoren   Stuks 1 1 1 1 2
Watertemperatuur Koelen ℃we 30 30 30 30 30
℃wa 35 35 35 35 35
Voedingsspanning V / Hz / Fas, 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3
Opgenomen vermogen Koelen kW 3,85 5,04 6,32 7,84 8,11
Verwarmen kW 4,08 5,25 6,45 8,03 8,33
Geluidsdrukniveau   dB(A) 49 51 53 55 51
Afmetingen (H× B × D) mm 1030 × 820 × 560 1030 × 820 × 560 1030 × 820 × 560 1030×820×560 1030 × 1040 × 560
Gewicht kg 166 166 171 171 245
Leiding koelmiddel Vloeistof mm 9,53 9,53 12,7 12,70 12,70
LP Gas mm 19,05 22,20 25,40 25,40 28,60
H/L Gas mm 15,88 19,05 22,20 22,20 22,20
Hoogteverschil BU boven BI m 50 50 50 50 50
Fabrieksmatige vulling R410A kg 3,5 3,5 4,7 4,7 6,2
Doorsnede stroomvoorziening NYM mm² 5 x 4 5 x 4 5 x 4 5 x 6 5 x 6
Besturingskabel LIYCY mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
Zekering, traag A 20 25 32 40 40

Stel jouw vraag over dit product