Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (2-pijps)

2-pijps

De watergekoelde en modulaire VRF-buitenunits uit de serie Hi-Flexi W bieden in veel toepassingsgebieden nieuwe mogelijkheden. Gecombineerd met een gesloten koelsysteem worden de geluidsemissies tot een minimum beperkt of kan een optische bescherming van het gebouw goed worden gerealiseerd. 

Bekijk specificaties

Uniek aan dit product

  • Watergekoeld VRF Systeem
  • Aanvoer koelwater min. 10℃
  • DC-inverterbesturing van de compressor
  • Automatische stand oliecirculatie
  • Exacte temperatuurregeling

Stel een vraag over dit product

Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (2-pijps) 28 54
Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (2-pijps) 76 96
Hisense Hi-Flexi W Buitenunit (2-pijps) 154 190

Productspecificaties

Specificaties

Model     AVWW28UCSA AVWW38UCSA AVWW48UCSA AVWW54UCSA
Max. aansluitbare BI   Stuks 1 - 4 1 - 5 1 - 6 1 - 7
Koelvermogen   kW 8,0 11,2 14,0 15,5
Verwarmingsvermogen   kW 9,0 12,5 16,0 18,0
Max. belasting     50 - 130% 50 - 130% 50 - 130% 50 - 130%
EER     4,21 4,31 4,10 4,00
COP     5,00 5,20 5,10 5,00
Aantal compressoren   Stuks 1 1 1 1
Watertemperatuur

Koelen

℃we 30 30 30 30
  ℃wa 35 35 35 35
  Verwarmen ℃we 20 20 20 20
Voedingsspanning   V / Hz / Fas. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen Koelen kW 1,9 2,6 3,41 3,88
  Verwarmen kW 1,8 2,4 3,14 3,6
Nominaal opgenomen stroom Koelen A 9,4 12,8 16,8 19,2
  Verwarmen A 9,1 12,1 15,9 18,2
Geluidsdrukniveau   dB(A) 49 51 51 51
Afmetingen (H× B × D)   mm 800 x 800 x 370 800 x 800 x 370 800 x 800 x 370 800 x 800 x 370
Gewicht   kg 70 80 80 80
Leiding koelmiddel Vloeistof mm 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8) 9,53 (3/8)
  Gas mm 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Hoogteverschil BI boven BU m 15 30 30 30
  BU boven BI m 15 30 30 30
Fabrieksmatige vulling R410A kg 2,2 3,3 3,8 3,8
Doorsnede stroomvoorziening NYM mm² 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 6
Besturingskabel LIYCY mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
Zekering, traag   A 20 32 32 32

 

Stel jouw vraag over dit product